聯(lián)系人姓名:
聯(lián)系人電話:
手機(jī)號(hào):
郵箱:
QQ:
工作單位:
地址:
意向說明:
歸口部門 | 項(xiàng)目名稱(原文鏈接) | 截止 時(shí)間 |
國家國防科技工業(yè)局 | 9月30日 17:00 | |
國家發(fā)展改革委辦公廳等七部門 | 7月21日 | |
國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局辦公室 | 7月7日 | |
科技部國際合作司 | 9月15日 | |
工業(yè)和信息化部辦公廳 | 7月31日 | |
工業(yè)和信息化部辦公廳、水利部辦公廳 | 7月14日 | |
工業(yè)和信息化部辦公廳、生態(tài)環(huán)境部辦公廳 | 8月21日 | |
國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì) | 常年開放 | |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳 | 智能建造新技術(shù)新產(chǎn)品創(chuàng)新服務(wù)典型案例應(yīng)用情況總結(jié)評(píng)估工作 | 8月31日 |
交通運(yùn)輸部辦公廳 | 7月10日 | |
財(cái)政部、工業(yè)和信息化部 | 7月30日 | |
科技部辦公廳、財(cái)政部辦公廳 | 2023年中央級(jí)高等學(xué)校和科研院所等單位重大科研基礎(chǔ)設(shè)施和大型科研儀器開放共享評(píng)價(jià)考核工作 | 7月23日 |
文化和旅游部辦公廳 | 7月14日 | |
7月31日 | ||
7月31日 | ||
7月17日 | ||
河北省 科學(xué)技術(shù)廳 | 常年征集 | |
第一批: 5月25日 本年度: 9月30日 | ||
2023年度創(chuàng)新能力提升計(jì)劃軟科學(xué)研究專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào) | 7月12日 17:00 | |
7月20日 17:00 | ||
河北省工業(yè)和信息化廳 | 7月14日 | |
7月14日 | ||
8月25日 | ||
11月15號(hào) | ||
7月14日 | ||
7月14日 | ||
河北省工業(yè)和信息化廳、河北省財(cái)政廳 | 7月25日 | |
河北省發(fā)展和改革委員會(huì)、河北省財(cái)政廳 | 7月30日 | |
河北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023年度河北省知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)培育工作 | 7月10日 |
石家莊市科學(xué)技術(shù)局 | 7月12日 17時(shí) | |
石家莊市發(fā)展和改革委員會(huì) | 7月10日 | |
唐山市科學(xué)技術(shù)局 | 7月12日 | |
張家口市科學(xué)技術(shù)局 | 7月23日 | |
保定市科學(xué)技術(shù)局 | 按通知要求時(shí)間為準(zhǔn) | |
廊坊市科學(xué)技術(shù)局 | 2023年度廊坊市科學(xué)技術(shù)研究與發(fā)展計(jì)劃自籌經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào) | 第二批 8月31日 |
承德市科學(xué)技術(shù)局 | 12月18日 | |
邢臺(tái)市科學(xué)技術(shù)局 | 7月21日 18:00 | |
邯鄲市科學(xué)技術(shù)局 | 7月10日 |
請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔?/p>
聯(lián)系人姓名:
聯(lián)系人電話:
手機(jī)號(hào):
郵箱:
QQ:
工作單位:
地址:
意向說明: